Edital 001/2026 · 24 cargos · Prova objetiva em 05/11/2026
O Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, doravante denominado JKMA, torna público o Concurso Público para provimento de vagas efetivas no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos, Estado do Maranhão, conforme regulamenta este Edital.
O Concurso Público será executado sob responsabilidade do Instituto JKMA, nos termos do contrato firmado com o Município de Humberto de Campos, e observará as disposições deste Edital, da Constituição Federal e da legislação municipal vigente.
As inscrições foram realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do Instituto JKMA, no período de até 16/04/2026. O valor da taxa de inscrição variou de R$ 76,00 a R$ 118,00 conforme o nível do cargo.
| Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas | C.H. | Remuneração | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | Ensino Superior Completo | 1 | 30H | R$ 3.462,63 | R$ 118,00 |
| Enfermeiro | Ensino Superior Completo | 4 | 40H | R$ 4.318,18 | R$ 118,00 |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo | 2 | 30H | R$ 3.462,63 | R$ 118,00 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo | 1 | 30H | R$ 3.462,63 | R$ 118,00 |
| Procurador | Ensino Superior Completo | 1 | 20H | R$ 3.500,00 | R$ 118,00 |
| Psicólogo | Ensino Superior Completo | 2 | 30H | R$ 3.462,63 | R$ 118,00 |
| Professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Ensino Superior Completo | 10 | 25H | R$ 3.206,64 | R$ 118,00 |
| Professor de Educação Infantil | Ensino Superior Completo | 10 | 25H | R$ 3.206,64 | R$ 118,00 |
| Professor 1° ao 5° ano | Ensino Superior Completo | 10 | 25H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – Ciências | Ensino Superior Completo | 3 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – Educação Física | Ensino Superior Completo | 3 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – Geografia | Ensino Superior Completo | 3 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – História | Ensino Superior Completo | 3 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – Língua Inglesa | Ensino Superior Completo | 2 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo | 10 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Professor 6° ao 9° ano – Matemática | Ensino Superior Completo | 10 | 20H | R$ 2.565,32 | R$ 118,00 |
| Agente de Administração | Ensino Médio / Técnico Completo | 6 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 101,00 |
| Guarda Civil Municipal | Ensino Médio / Técnico Completo | 6 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 101,00 |
| Profissional de Apoio Escolar | Ensino Médio / Técnico Completo | 5 | 20H | R$ 1.621,00 | R$ 101,00 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio / Técnico Completo | 4 | 40H | R$ 3.072,22 | R$ 101,00 |
| Técnico em Radiologia | Ensino Médio / Técnico Completo | 1 | 24H | R$ 1.621,00 | R$ 101,00 |
| Técnico em Sistemas e Processamento | Ensino Médio / Técnico Completo | 1 | 20H | R$ 1.621,00 | R$ 101,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | 6 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 76,00 |
| Vigia | Ensino Fundamental Completo | 5 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 76,00 |
Esta página é atualizada à medida que novas publicações são disponibilizadas pelo Instituto JKMA. Para dúvidas, entre em contato via WhatsApp ou pelo e-mail contato@institutojkma.org.
O que achou do novo site?